
一 |

二 | Influenza and other respiratory viruses are starting to circulate but so far remain lower than this time last year, according to the Centers for Disease Control and Prevention.As of Oct. 7, CDC's FluView weekly report showed that the percent of flu cases were relatively unchanged, rising about 1% compared to the week prior.In that same timeframe, 1,127 people were hospitalized with influenza, up from 1,050 people the week prior. About 35% of all flu hospitalizations were reported in the southeast of the U.S., which experts say is a typical trend at the start of the flu season.Most of the flu cases detected were Influenza A and the most common subtype was Influenza A(H1N1), which is the strain of the virus that the flu vaccine usually offers better protection from, according to the CDC.The percent of all reported respiratory viruses circulating over the past week have been relatively unchanged nationally, but there is regional variability. Region 9 -- made up of Arizona, California, Hawaii, and Nevada -- was the only region that saw an increase.Still, the numbers in all regions of the U.S. remain below their baseline and outpatient respiratory illness activity is either minimal or low throughout most of the U.S., according to the CDC.Alaska is the only state that is currently experiencing moderate respiratory illness activity. Influenza typically circulates this time of year and peaks between December and February for most of the U.S., according to the CDC.Respiratory syncytial virus (RSV) numbers are on the rise and are projected to increase further, according to the CDC's weekly surveillance. RSV typically circulates from October to April, according to the CDC.

三 | 需求端轮胎开工持续低迷,且轮胎出口走弱预期较强,未来轮胎开工提升空间有限。目前天然橡胶自身供需来看仍缺乏利多支撑,短期低位震荡为主。供应端方面,海南地区开割水平不高,生产有所恢复。截止到9月9日,制浓乳胶水收购价格为10800元/吨,周环比减少150元/吨。云南地区保持正常季节性生产,但因降雨偏多加工厂生产积极性一般。截止到9月9日,云南胶水价格10900元/吨,周环比持平。泰国方面,生产利润不高,加工厂生产积极性不高,胶水周均价45.50泰铢/公斤,环比上周下跌3.40%。2022年8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计59.2万吨,较2021年同期的52.9万吨增加11.9%。

四 | 1-8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计456.7万吨,较2021年同期的434.7万吨增加5.1%。

五 | 印尼2022年7月份天然胶出口量为19.43万吨,环比下滑1.75%,同比下滑2.96%。2022年1-7月份印尼天然橡胶总出口133.02万吨,同比减少8.58%。7月份,标准胶出口18.67万吨,混合胶0.11万吨,烟片胶0.4万吨。需求端方面,上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为53.66%,较上周下滑4.04个百分点,较去年同期上涨12.96个百分点。上周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为62.23%,较上周下跌0.47个百分点,较去年同期上涨22.82个百分点。截至9月9日当周,国内轮胎企业全钢胎成品库存46天,周环比持平;半钢胎成品库存45天,周环比增加1天。

六 | 2022年8月份,我国重卡市场销量4.5万辆左右(开票口径),环比基本持平,比上年同期的5.13万辆下降12%,净减少6300辆。1-8月的重卡市场累计销售47万辆,比上年同期的117.4万辆下降60%,减少了70万辆。库存方面,截至9月2日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为10.90万吨,较上期增0.42万吨,增幅3.98%。青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为30.72万吨,较上期增加0.79万吨,增幅2.64%。合计库存41.62万吨,较上期增加1.21万吨。

七 | 截止09-09,天胶仓单26.101万吨,周环比下降1260吨。交易所总库存28.9717万吨,周环比增加927吨。截止09-09,20号胶仓单5.8909万吨,周环比下降503吨。交易所总库存6.7366万吨,周环比下降230吨。中国天然橡胶社会库存94.02万吨,较上期缩减0.88万吨,环比跌幅0.92%,微幅缩减,较去年同期缩减3.26万吨,同比跌幅3.35% ,跌幅继续微幅收窄。返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://u9ncsg.liangkuataosanxuanmiancen.sbs/list_6h6ak0/29bgnm.html
Published on:09:05:51